Платежные реквизиты (Payments Details)
Карты украинских банков:
Аваль 4149 5100 9191 9656
Реквизиты для пополнения с других украинских банков:
Получатель: | Кругляков Андрей Анатольевич |
Код получателя (ИНН, ЕГРПОУ): | 2629831810 |
IBAN:: | UA773003350000000262061934147 |
Назначение платежа: | Пополнение карточного счета №0954758500 Кругляков Андрей Анатольевич |
MonoBank 4441 1114 0110 0163
Реквизиты для пополнения с других украинских банков:
Получатель: | Кругляков Андрій Анатолійович |
Код получателя (ИНН, ЕГРПОУ): | 2629831810 |
IBAN:: | UA603220010000026209308119875 |
Назначение платежа: | Пополнение карточки 5358 3808 8720 0163, Кругляков Андрей Анатольевич |
International money transfer:
TEMPO money transfer
SWIFT
IBAN: | UA983220010000026209307904724 |
Account No: | 26209307904724 |
Receiver: | KRUHLIAKOV ANDRII, Ukraine, c. Kyiv, st. Vuzivska, build. 4, Housing. 1, fl. 71 |
|
Bank: | JSC UNIVERSAL BANK |
City: | KYIV, UKRAINE |
Swift code: | UNJSUAUKXXX |
|
Bank: | DEUTSCHE BANK AG |
City: | FRANKFURT, GERMANY |
Account number: | 10094699900000 |
Swift code: | DEUTDEFFXXX |
It is very important to indicate the purpose of payment: private transfer
SEPA
Account number (IBAN): | GB47CLJU00997182341795 |
BIC: | CLJUGB21 |
Account Holder Name: | KRUHLIAKOV ANDRII |
TIN: | 2629831810 |
Bank: | Clear Junction Limited |
Bank address: | 15 Kingsway, London WC2B 6UN |
|